| SERIES RULES | Series Categories |
| – drop lowest scoring race | U6/U8 = always 1k, U18 = 3.5k classic/4k skate combo, Adults = 10k skate |
| – 1 race per event counts towards series overall scoring | U6/U8 = always 1k, U18 = 10k skate, Adults = 20k skate |
| – season podiums at race #5 | U6/U8 = always 1k, U18 = 4k classic, Adults = 10k classic |
| CATEGORIES | U6/U8 = always 1k, U18 = 5k skate, Adults = 10k skate |
| – U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U21, Senior 21-40, Master 40-49, Master 50-59, Master 60-69, Master 70-79 | U6/U8 = always 1k, U18 = 5k classic/5k skate, Adults = 5k classic/5k skate |
| – Male, Female, Non Binary | |
| – 1 through 20 points with first place receiving 1 point | |
Recent Comments